Показатель | ДО (текущее состояние) | ПОСЛЕ (6 месяцев работы) | Рост |
Средний чек | 600₽ (разовое занятие) | 1 500₽ (средний по воронке) | +150% |
Количество лидов/мес | 440 (20 чел/день) | 1 200 (40 чел/день онлайн + оффлайн) | +173% |
Конверсия в продажу | ~5-7% (оффлайн только) | 18% (воронка с пакетами) | +257% |
Оборот/мес | 180 000₽ | 450 000₽ | +150% |
География клиентов | 20% не местные | 70% онлайн из РФ и СНГ | +250% |
Почему все увеличится?