Показатель | ДО | ПОСЛЕ | Рост |
Оборот | 3 млн руб/мес | 3,9 млн руб/мес | +30% |
Количество клиентов | 60-80 авто/мес | 78-104 авто/мес | +30% |
Источники клиентов | Только знакомые | Знакомые + проезжающие с улицы | Новый канал |
Сегменты | 100% B2C физлица | B2C + корпоративные контракты | +B2B сегмент |
Тип клиента корпоративные | Нет доступа | Автопарки 30-40+ машин | Крупные контракты |
Повторные обращения | Разовые рекомендации | Системный «сарафан» | Узнаваемость бренда |
Масштабирование | Каждая услуга отдельно x | 3 точки + смежные направления | Единая система |
Репутация | «Гараж у знакомых» | Юрлицо с узнаваемым брендом | Доверие корпораций |
Почему все увеличится?