Показатель | Было (сейчас) | Стало (после платформы бренда) | Изменение (%) | Изменения за счет чего |
Доход | 5–7 тыс. евро в месяц | 6,5–9,8 тыс. евро (+30-40%) | +30-40% | Упаковка продукта, расширение географии, мощный продающий бренд |
Средний чек | Около 45 тыс. рублей | 52–56 тыс. рублей (+15-25%) | +15-25% | Работа с упакованными смыслами, повышение ценности туров |
Затраты на маркетинг | Поверхностные, малоэффективные | Снижение до 20% | -до 20% | Точный таргетинг, единство месседжей, оптимизация расходов |
Повторные продажи / лояльность | Средний уровень | Рост на 25-35% | +25-35% | Последовательность бренда, доверие, эмоциональная привязка |
Время принятия решений | Долгое из-за нечетких процессов | Сокращение на 30% | -30% | Чёткие инструкции и принципы, системность в операциях |
Почему все увеличится?