Показатель | Сейчас | Через 12 мес | Через 24 мес | Рост (мин.) | Рост (макс.) | За счёт чего |
фыс, млн ₽ | 40 | 54 | 64ыс | +35% | +60% | Базовый бренд +35-60% (эффект ореола, новые сети) + премиум-линейка 16-26 млн ₽ (новая аудитория) |
Чистая прибыль, млн ₽ | 10 | 18,4 | 25,6 | +84% | +156% | Премиум-маржа 48-52% + базовая маржа выросла до 28-32% + прямые продажи |
Средний фсчек, ₽ | 550 | 850 | 1100 | +55% | +100% | Премиум-продукт 1650-1800₽ (30-40% транзакций) + базовые цены выросли на 20-30% |
Маржинальность, % | 25% | 34% | 40% | +9 п.п. | +15 п.п. | Структура продуктов: 60-70% базовая (маржа 28-32%) + 30-40% премиум (маржа 48-52%) |
Доля премиум-сегмента, % | 0% | 20% | 40% | - | - | Запуск суббренда + собственный сайт + wellness-каналы + коллаборации (Avocadobox и др.) |
LTV клиента премиум, ₽/год | - | 4300 | 5000 | - | - | Круглогодичное потребление премиум-продукта (нет сезонности) + повторные покупки осознанной аудитории + допродажи базовой линейки |
Глубинное исследование целевой аудитории
Распаковка продукта на простом языке
Полная распаковка сервиса и воронки продаж
Платформа бренда:
Стратегия коммуникации и практическое применение